CHECAGEM - AMAZON OPEN DE JIU JITSU ESPORTIVO 2017
- Detalhes
- Categoria: noticias
- Acessos: 3079

Informações IMPORTANTES - Atualização
O prazo para correções de erros é até amanhã SEXTA FEIRA, 17 de MARÇO às 12:00 horas. Correções que chegarem(FAJJE) após esse horário não serão efetuadas.
Lembramos que é uma checagem, podendo ter alterações nas categorias divulgadas, só não terá mais alteração após o encerramento da checagem.
Relação Cia Am JJ, confira abaixo:| 1. | RENER SILVA | JUVENIL 16 E 17 MASC BRANCA PLUMA, -58,50 KG |
| 2. | MARCELO MARTINS | JUVENIL 16 E 17 MASC BRANCA PENA, -64 KG |
| 3. | DAVID TRINDADE | JUVENIL 16 E 17 MASC BRANCA LEVE, -69 KG |
| 4. | PABLO HENRIQUE | JUVENIL 16 E 17 MASC BRANCA PESADO, -84,30 KG |
| 5. | GUSTAVO MOREIRA | JUVENIL 16 E 17 MASC AZUL GALO |
| 6. | ATHIRSON CORRÊA | JUVENIL 16 E 17 MASC AZUL PLUMA |
| 7. | FELIPE BRASIL | JUVENIL 16 E 17 MASC AZUL PLUMA |
| 8. | MAYRAM DANIEL | JUVENIL 16 E 17 MASC AZUL PLUMA |
| 9. | MATHEUS LIMA | JUVENIL 16 E 17 MASC AZUL PENA |
| 10. | ANELLY BATISTA | ADULTO FEM AZUL LEVE |
| 11. | THAYNARA SOUZA | ADULTO FEM ROXA PESADÍSSIMO |
| 12. | LUCAS LINCON | ADULTO MASC AZUL PENA |
| 13. | BRUNO EMANUEL | ADULTO MASC AZUL MÉDIO |
| 14. | ERISSON RENAN | ADULTO MASC AZUL PESADÍSSIMO |
| 15. | LUCAS LINCON | ADULTO MASC AZUL ABSOLUTO |
| 16. | JANDERSON GOMES | ADULTO MASC ROXA PENA |
| 17. | PAULO VITOR | ADULTO MASC ROXA MÉDIO |
| 18. | ANDRE AZEVEDO | ADULTO MASC ROXA PESADO |
| 19. | ANDRE AZEVEDO | ADULTO MASC ROXA ABSOLUTO |
| 20. | PAULO VITOR | ADULTO MASC ROXA ABSOLUTO |
| 21. | ANDERSON GOMES | ADULTO MASC MARROM PENA |
| 22. | BRUNO PINTO | ADULTO MASC MARROM PENA |
| 23. | DIEGO TORRES | ADULTO MASC MARROM LEVE |
| 24. | ANTONIO CORDEIRO | ADULTO MASC MARROM PESADÍSSIMO |
| 25. | ANTONIO CORDEIRO | ADULTO MASC MARROM ABSOLUTO |
| 26. | SAMUEL GOMES | 12/13 MASC BRANCA PENA |
| 27. | MARCOS ANTONIO | 12/13 MASC GRADUADO LEVE |
| 28. | RIAN GABRIEL | 12/13 MASC GRADUADO LEVE |
| 29. | DAVID LIBORIO | 12/13 MASC GRADUADO PESADÍSSIMO |
| 30. | EVELLY BATISTA | 14/15 FEM BRANCA PENA |
| 31. | LARISSA NICACIO | 14/15 FEM GRADUADO SUPER-PESADO |
| 32. | LUANA CRISTINA | 14/15 FEM GRADUADO SUPER-PESADO |
| 33. | DHOMINI BARROSO | 14/15 MASC BRANCA PLUMA |
| 34. | MATHEUS PRAIA | 14/15 MASC BRANCA LEVE |
| 35. | PEDRO HENRIQUE | 14/15 MASC GRADUADO PLUMA |
| 36. | SAID CAVALCANTE | 14/15 MASC GRADUADO PENA |
| 37. | LUCAS MAQUINE | 14/15 MASC GRADUADO LEVE |
| 38. | NARLEN MACIEL | 14/15 MASC GRADUADO PESADO |
| 39. | KEVYN WILLYSON | 08/09 MASC BRANCA PENA |
| 40. | DERICK BRUNO | 08/09 MASC GRADUADO PLUMA |
| 41. | VICTOR PIERRE | 08/09 MASC GRADUADO PLUMA |
| 42. | GABRIEL HENRIQUE | 08/09 MASC GRADUADO PENA |
| 43. | GABRIEL AQUILES | 06/07 MASC BRANCA MEIO-PESADO |
| 44. | GUSTAVO MAQUINÉ | 06/07 MASC GRADUADO PENA |
| 45. | ARLISON CLEIVER | 06/07 MASC GRADUADO LEVE |
| 46. | MONICA DANTAS | MASTER 1 FEM AZUL MEIO-PESADO |
| 47. | HARLEN MUNIZ | MASTER 1 MASC AZUL PENA |
| 48. | BRUNO CORPAS | MASTER 1 MASC AZUL LEVE |
| 49. | MAIRCON VINICIUS | MASTER 1 MASC AZUL MÉDIO |
| 50. | ANDRE AQUINO | MASTER 1 MASC AZUL PESADO |
| 51. | JUNIOR FONSECA | MASTER 1 MASC AZUL SUPER-PESADO |
| 52. | ANDRE AQUINO | MASTER 1 MASC AZUL ABSOLUTO |
| 53. | ANDRE SENA | MASTER 1 MASC PRETA MEIO-PESADO |
| 54. | ANDRE SENA | MASTER 1 MASC PRETA ABSOLUTO |
| 55. | SEBASTIÃO ROBERTO | MASTER 2 MASC AZUL PESADO |
| 56. | MICHEL ROMANO | MASTER 2 MASC PRETA MÉDIO |
| 57. | RIGONEY COSTA | MASTER 2 MASC PRETA SUPER-PESADO |
| 58. | MICHEL ROMANO | MASTER 2,3,4,5,6 MASC PRETA ABSOLUTO |
| 59. | RIGONEY COSTA | MASTER 2,3,4,5,6 MASC PRETA ABSOLUTO |
