Atenção Alunos - CHECAGEM AMAZON OPEN DE JIU JITSU ESPORTIVO 2018
- Detalhes
- Categoria: noticias
- Acessos: 2371
O prazo para correções de erros é até amanhã SEXTA FEIRA, 2 de MARÇO às 12:00 horas. Correções que chegarem após esse horário não serão efetuadas.O e-mail para envio de correções é: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. (enviar somente neste e-mail) – ATENÇÃO: Não fazemos correções: por telefone,
mensagem de texto, facebook, instagram, Whatsapp.
mensagem de texto, facebook, instagram, Whatsapp.
Lembramos que é uma checagem, podendo ter alterações nas categorias divulgadas, só não terá mais alteração após o encerramento da checagem.
AO ENVIAR O E-MAIL NÃO ESQUEÇA DE INFORMAR:
SEU NOME COMPLETO:
SUA EQUIPE:
CATEGORIA ERRADA: (faixa, idade, categoria de peso)
CATEGORIA CORRETA: (faixa, idade, categoria de peso)
SEU NOME COMPLETO:
SUA EQUIPE:
CATEGORIA ERRADA: (faixa, idade, categoria de peso)
CATEGORIA CORRETA: (faixa, idade, categoria de peso)
Obs. Lembramos que os atletas que estão como “CAMPEÃO DIRETO”, ou seja, sozinho na chave, deverão estar com a carteira da FAJJE, passar pela checagem do kimono e pesagem para poderem receber a premiação.
Checagem do evento Gi:| 1. | RAFAEL SILVA | JUVENIL 16 E 17 MASC BRANCA GALO, -53,50 KG |
| 2. | DHOMINY BARROSO | JUVENIL 16 E 17 MASC AZUL GALO, -53,5 KG |
| 3. | DAVID TRINDADE | JUVENIL 16 E 17 MASC AZUL MÉDIO, -74 KG |
| 4. | ATHIRSON CORRÊA | ADULTO MASC AZUL GALO, -58 KG |
| 5. | LUCAS LINCON | ADULTO MASC AZUL PENA, -70 KG |
| 6. | RONALDO SILVA | ADULTO MASC AZUL LEVE, -76 KG |
| 7. | VICTOR SANTOS | ADULTO MASC AZUL PESADO, -94,3 KG |
| 8. | RONALDO SILVA | ADULTO MASC AZUL ABSOLUTO |
| 9. | LUCAS VIANA | ADULTO MASC ROXA PLUMA, -64 KG |
| 10. | ANGELO GUILHERME | ADULTO MASC PRETA PLUMA, -64 KG |
| 11. | ALEX NOGUEIRA | ADULTO MASC PRETA MEIO-PESADO, -88,3 KG |
| 12. | CALEBE GUIMARÃES | 12/13 MASC GRADUADO PLUMA, -38,5 KG |
| 13. | CARLOS WILSON | 12/13 MASC GRADUADO PLUMA, -38,5 KG |
| 14. | DAVI LIBORIO | 12/13 MASC GRADUADO EXTRA PESADISSIMO, +67,5 KG |
| 15. | LARISSA GOMES | 14/15 FEM BRANCA LEVE, -48 KG |
| 16. | LUANA VIANA | 14/15 FEM BRANCA MÉDIO, -52,5 KG |
| 17. | KAIRON HUGO | 14/15 MASC BRANCA PENA, -52,5 KG |
| 18. | CARLISON DE SOUZA | 14/15 MASC GRADUADO PESADO, -69 KG |
| 19. | JUDSON BARROS | MASTER 1 MASC AZUL MÉDIO, -82,3 KG |
| 20. | BRUNO AZEVEDO | MASTER 1 MASC MARROM SUPER-PESADO, -100,5 KG |
| 21. | FLAVIO SIMOES | MASTER 1 MASC MARROM PESADÍSSIMO, +100,5 KG |
| 22. | JUNIOR FONSECA | MASTER 2 MASC AZUL PESADO, -94,3 KG |
| 23. | SEBASTIÃO ROBERTO | MASTER 2 MASC AZUL PESADO, -94,3 KG |
| 24. | GLAUCIO CASTRO | MASTER 2 MASC ROXA SUPER-PESADO, -100,5 KG |
| 25. | CARLOS SOUZA | MASTER 2 MASC PRETA SUPER-PESADO, -100,5 KG |
| 26. | RIGONEY COSTA | MASTER 2 MASC PRETA SUPER-PESADO, -100,5 KG |
| 27. | RIGONEY COSTA | MASTER 2 MASC PRETA ABSOLUTO |
Checagem do evento No Gi:
| 1. | DHOMINY BARROSO | JUVENIL 16 E 17 MASC ATÉ 55KG |
| 2. | RAFAEL SILVA | JUVENIL 16 E 17 MASC ATÉ 55KG |
| 3. | ATHIRSON CORRÊA | ADULTO MASC AMADOR - AZUL/ROXA ATÉ 65KG |
| 4. | LUCAS LINCON | ADULTO MASC AMADOR - AZUL/ROXA ATÉ 75KG |
| 5. | RONALDO SILVA | ADULTO MASC AMADOR - AZUL/ROXA ATÉ 75KG |
| 6. | VICTOR SANTOS | ADULTO MASC AMADOR - AZUL/ROXA ATÉ 85KG |
| 7. | SCOTT GREGORY | ADULTO MASC AMADOR - AZUL/ROXA ATÉ 95KG |
| 8. | DAVI LIBORIO | 12/13 MASC ATÉ 50KG |
| 9. | JUNIOR FONSECA | MASTER/SENIOR AMADOR MASC AZUL-ROXA ACIMA 75KG |
| 10. | RIGONEY COSTA | MASTER/SENIOR PROFIS MASC MARROM/PRETA ABSOLUTO |
| 11. | BRUNO AZEVEDO | MASTER/SENIOR PROFIS MASC MARROM/PRETA ACIMA 75KG |
| 12. | CARLOS SOUZA | MASTER/SENIOR PROFIS MASC MARROM/PRETA ACIMA 75KG |
| 13. | RIGONEY COSTA | MASTER/SENIOR PROFIS MASC MARROM/PRETA ACIMA 75KG |
| 14. | ALEX NOGUEIRA | ADULTO/PROF. MASC MARROM/PRETA ATÉ 85KG |
