2ª Graduação de 2024 e Confraternização Anual
- Detalhes
- Categoria: noticias
- Acessos: 873

A realização da 2ª Graduação de 2024 e da Confraternização Anual será um momento muito especial para todos nós. Esses eventos são oportunidades únicas para celebrar o crescimento e o progresso de cada membro da equipe, além de fortalecer os laços entre todos os participantes.
O planejamento antecipado foi fundamental para garantir o sucesso deste evento.
A Confraternização Anual também é uma oportunidade de reunir a equipe em um ambiente descontraído, celebrando os sucessos alcançados ao longo do ano. É uma forma de agradecer a dedicação e o esforço de cada aluno, fortalecendo o espírito de união que define a nossa academia.
Já a 2ª Graduação de 2024 será um momento de reconhecimento e valorização para os alunos que alcançaram novos patamares. É uma ocasião especial para premiar o empenho, a evolução e o compromisso de cada um, motivando-os a seguir crescendo e se desenvolvendo no Jiu-Jitsu.
Em resumo, esses eventos são celebrações das conquistas da equipe e momentos para reforçar os laços de amizade e união entre os alunos. Com um planejamento cuidadoso e antecipado, temos certeza de que a 2ª Graduação de 2024 e a Confraternização Anual, no dia 29/12/2024, serão experiências inesquecíveis e inspiradoras para todos.
Para realizar o pagamento pela diplomação das faixas e confraternização, prazo dia 06/12 acesse nossa loja: www.ciaamazonensejj.com
Veja agora a relação da 2ª Graduação 2024 logo abaixo:
| FAIXA | |||
| QTD | NOMES | DE | PARA |
| 1 | MANUELLA DA SILVA | BRANCA | CINZA |
| 2 | THAYLA SOUZA | BRANCA | CINZA |
| 3 | ITALO DAVI SILVA DA SILVA | BRANCA | AMARELA |
| 4 | YUDE BATISTA BRAGA | BRANCA | VERDE |
| 5 | GUILHERME DANIEL MELO DE BRITO | BRANCA | VERDE |
| 6 | JOÃO NETO | BRANCA | AZUL |
| 7 | PABLO RAMOS | BRANCA | AZUL |
| 8 | RYAN COHEN | VERDE | AZUL |
| 9 | ARTHUR PIETRO SAMIAS DE SOUZA | VERDE | AZUL |
| 10 | LUCAS ARAÚJO DA SILVA | AZUL | ROXA |
| 11 | LUIS ROZA | AZUL | ROXA |
| 12 | WILLIAM PORTILHO | AZUL | ROXA |
| 13 | PAULO SICSU | ROXA | MARROM |
| 14 | SIDNEY SANTOS | MARROM | PRETA |
| GRAU | |||
| QTD | NOMES | FAIXA | GRAU |
| 1 | DAVID PEDROSA MESQUITA | BRANCA | 1 |
| 2 | FERNANDO MESQUITA | BRANCA | 1 |
| 3 | HUGO CUNHA | BRANCA | 1 |
| 4 | LUIGY SOUSA | BRANCA | 1 |
| 5 | PEDRO CAUÃ NUNES LEAL | BRANCA | 1 |
| 6 | PIETRO DA SILVA RODIGUES | BRANCA | 1 |
| 7 | VITÓRIA REGINA | BRANCA | 1 |
| 8 | GABRIEL BRILHANTE | BRANCA | 1 |
| 9 | KAYO CESAR | BRANCA | 1 |
| 10 | DANIEL MATOS | BRANCA | 1 |
| 11 | ALEXANDRE ARAUJO | BRANCA | 1 |
| 12 | ANDRIEL PAIVA | BRANCA | 1 |
| 13 | DAVID RABELO | BRANCA | 1 |
| 14 | VICTORIA EMANUELLY | BRANCA | 1 |
| 15 | ALCINEIA BATISTA DOS SANTOS | BRANCA | 2 |
| 16 | CAIO CUNHA | BRANCA | 2 |
| 17 | EDUARDO MORAES LEAL | BRANCA | 2 |
| 18 | GABRIEL BRANDÃO | BRANCA | 2 |
| 19 | GUSTAVO PETRUCIO | BRANCA | 2 |
| 20 | JOÃO VÍCTOR | BRANCA | 2 |
| 21 | GUILHERME DANIEL | BRANCA | 2 |
| 22 | MAYRA IZABELLY | AMARELA | 1 |
| 23 | EFRAIN VIANA CHAGAS | AMARELA | 1 |
| 24 | GIOVANNI FARIAS | LARANJA | 1 |
| 25 | EMANUEL VIANA CHAGAS | LARANJA | 1 |
| 26 | MARCOS JADSON | AZUL | 1 |
| 27 | WALLACE DELGADO CALDAS | AZUL | 1 |
| 28 | ANDERSSON LIRA | AZUL | 2 |
| 29 | MARCOS ANDRE | AZUL | 2 |
| 30 | GABRIEL NAGAWO | AZUL | 2 |
| 31 | ROBERT BATISTA COSTA | AZUL | 2 |
| 32 | JACKSON ACOSTA | AZUL | 2 |
| 33 | ATIRSON CORREIA | ROXA | 1 |
| 34 | JODSON JUNIOR | MARROM | 2 |
| 35 | ELIEZER PEREIRA | MARROM | 2 |
| 36 | ROSINALDO DIAS DA SILVA | PRETA | |
| 37 | MAURÍCIO LIMA DE FARIAS FREITAS | PRETA | 1 |
| 38 | MARCELO JOSÉ TOLENTINO DE MATOS | PRETA | 1 |
| 39 | EROS DANILO BATISTA DOS SANTOS | PRETA | 1 |
| 40 | ALBERTO DUARTE DA SILVA JUNIOR | PRETA | 1 |
