1ª Graduação 2025 - Relação de Graduandos - 22/07 (Atualização)
- Detalhes
- Categoria: noticias
- Acessos: 982

Os nomes dos graduandos já foram divulgados, não perca o prazo para a quitação do seu diploma. Link: (https://shre.ink/xDxl) até o dia 18/07. Passiveis de mudança até o dia 25/07, esperamos realizar uma excelente festa, contamos com a participação de todos. Aluno, você que tem o seu nome na lista, procure a secretaria para maiores informações.
Informação importante para o dia da graduação, somente para alunos e graduandos, evitem aglomeração.
Fique por dentro do nosso roteiro
|
Roteiro da Graduação |
||
|
Hora |
Evento |
Quem |
|
19:00 |
Início |
Rigoney |
|
19:10 |
Palavras do professor |
Rigoney |
|
19:20 |
Graduação |
Rigoney |
|
20:00 |
Entrega Diplomas |
Aluno |
|
20:10 |
Encerramento/Oração |
Aluno |
|
20:30 |
Fotos da Equipe e Graduandos |
Todos |
Nossos Graduandos
| FAIXAS | |||
| QTD | NOMES | DE | PARA |
| 1 | LUCIANO NETO SILVA BARRETO | BRANCA | CINZA |
| 2 | PIETRO DA SILVA RODRIGUES | BRANCA | AMARELA |
| 3 | WANDREY LABORDA DA SILVA | AMARELA | VERDE |
| 4 | DENILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA | AMARELA | VERDE |
| 5 | GIOVANNI ANTÔNIO CARVALHO FARIAS | LARANJA | VERDE |
| 6 | DAVI PEDROSA MESQUITA | BRANCA | VERDE |
| 7 | EDUARDO MORAES LEAL | BRANCA | AZUL |
| 8 | FERNANDO MESQUITA | BRANCA | AZUL |
| 9 | LUIGY SOUSA | BRANCA | AZUL |
| 10 | RAPHAEL MONTEIRO LOUREIRO | BRANCA | AZUL |
| 11 | VITOR CORDOVIL LOPES | BRANCA | AZUL |
| 12 | ELVIANE COELHO RODRIGUES | VERDE | AZUL |
| 13 | JACKSON HENRIQUE | AZUL | ROXA |
| 14 | JUAREZ ALBERTO LAPA MAIA | AZUL | ROXA |
| 15 | ROBERT BATISTA COSTA | AZUL | ROXA |
| GRAUS | |||
| QTD | NOMES | FAIXA | GRAU |
| 1 | ADAM FIGUEIREDO | BRANCA | 1 |
| 2 | ALCINEIA BATISTA | BRANCA | 1 |
| 3 | ALICE BARAÚNA | BRANCA | 1 |
| 4 | ANA BEATRIZ FERNANDES | BRANCA | 1 |
| 5 | ANA DOS SANTOS | BRANCA | 1 |
| 6 | ANA LETÍCIA | BRANCA | 1 |
| 7 | ANDRIEL PAIVA | BRANCA | 1 |
| 8 | ANNA CLARA FERNANDES | BRANCA | 1 |
| 9 | ANNA LESKO | BRANCA | 1 |
| 10 | ANNA SOUZA | BRANCA | 1 |
| 11 | AYLA CARIOCA | BRANCA | 1 |
| 12 | BENJAMIM MAIA | BRANCA | 1 |
| 13 | BENJAMIN JONATAS | BRANCA | 1 |
| 14 | BERNARDO DOS SANTOS | BRANCA | 1 |
| 15 | BRUNA DE JESUS | BRANCA | 1 |
| 16 | CARLOS EDUARDO | BRANCA | 1 |
| 17 | CAUÃ RODRIGUES | BRANCA | 1 |
| 18 | CHARLOTTE COLARES | BRANCA | 1 |
| 19 | DAVI PEREIRA | BRANCA | 1 |
| 20 | EMANUEL VASQUES | BRANCA | 1 |
| 21 | EVILLYN MIRELA | BRANCA | 1 |
| 22 | GELSON LUAN | BRANCA | 1 |
| 23 | GRAYSSON GOMES | BRANCA | 1 |
| 24 | GUILHERME | BRANCA | 1 |
| 25 | ICARO DANILO | BRANCA | 1 |
| 26 | JOÃO FREITAS | BRANCA | 1 |
| 27 | JOÃO VINICIUS | BRANCA | 1 |
| 28 | KAIO GABRIEL | BRANCA | 1 |
| 29 | LAYANNE ESTHER | BRANCA | 1 |
| 30 | LEVY BEZERRA | BRANCA | 1 |
| 31 | LÍVIA NEVES AMARAL | BRANCA | 1 |
| 32 | LUCAS SILVA | BRANCA | 1 |
| 33 | LUCIUS RADHAMANTE | BRANCA | 1 |
| 34 | LUIZA FERNANDA | BRANCA | 1 |
| 35 | MARCOS ANTÔNIO | BRANCA | 1 |
| 36 | MARIA VALENTINA | BRANCA | 1 |
| 37 | MARIA SANTOS | BRANCA | 1 |
| 38 | MIGUEL ALCANTARA | BRANCA | 1 |
| 39 | MIGUEL TRELLEZ | BRANCA | 1 |
| 40 | MIGUEL VINÍCIUS | BRANCA | 1 |
| 41 | MILENA OLIVEIRA | BRANCA | 1 |
| 42 | MURILO GONZAGA | BRANCA | 1 |
| 43 | PEDRO MORAES | BRANCA | 1 |
| 44 | RAISSA MANUELE | BRANCA | 1 |
| 45 | RAPHAEL ALBERTO | BRANCA | 1 |
| 46 | RYANDRO CAUÃ | BRANCA | 1 |
| 47 | SOFIA PINHEIRO | BRANCA | 1 |
| 48 | SOFIA RODRIGUES | BRANCA | 1 |
| 49 | SOPHIA DE SOUZA | BRANCA | 1 |
| 50 | TALYTA CRUZ | BRANCA | 1 |
| 51 | THAIANE CALDAS | BRANCA | 1 |
| 52 | THAISE CALDAS | BRANCA | 1 |
| 53 | THIELE RODRIGUES | BRANCA | 1 |
| 54 | UELSON JUNIOR | BRANCA | 1 |
| 55 | VICTORIA EMANUELLY | BRANCA | 1 |
| 56 | WENDELL FERNANDO | BRANCA | 1 |
| 57 | WENDY SANTOS | BRANCA | 1 |
| 58 | WILLIAN DE OLIVEIRA | BRANCA | 1 |
| 59 | WILLIAN XAVIER | BRANCA | 1 |
| 60 | WILSON LAGO | BRANCA | 1 |
| 61 | YORI NAGATA | BRANCA | 1 |
| 62 | ALEXANDRE ARAUJO | BRANCA | 2 |
| 63 | ANDREISSA GLORIA | BRANCA | 2 |
| 64 | CAIO CUNHA | BRANCA | 2 |
| 65 | CARLOS HENRIQUE | BRANCA | 2 |
| 66 | DANIEL DOS SANTOS | BRANCA | 2 |
| 67 | DANIEL MATOS | BRANCA | 2 |
| 68 | DAVID RABELO | BRANCA | 2 |
| 69 | ERICK COELHO | BRANCA | 2 |
| 70 | EVELLYN CAROLINNE | BRANCA | 2 |
| 71 | GABRIEL BRILHANTE | BRANCA | 2 |
| 72 | GEOVANNA BEATRIZ | BRANCA | 2 |
| 73 | HEBRAIN DA SILVA | BRANCA | 2 |
| 74 | HENRIQUE SENA | BRANCA | 2 |
| 75 | HUGO CUNHA | BRANCA | 2 |
| 76 | IGOR VINÍCIUS | BRANCA | 2 |
| 77 | ISAAC SOBRINHO | BRANCA | 2 |
| 78 | ISAQUE CRUZ | BRANCA | 2 |
| 79 | ISAQUE CRUZ | BRANCA | 2 |
| 80 | JANDERSON SEIXAS | BRANCA | 2 |
| 81 | KALEBE GAMA | BRANCA | 2 |
| 82 | KAMILA BARBOSA | BRANCA | 2 |
| 83 | KAYO CESAR | BRANCA | 2 |
| 84 | LUANY ELISA | BRANCA | 2 |
| 85 | LUCAS AFONSO | BRANCA | 2 |
| 86 | LUCAS YAN | BRANCA | 2 |
| 87 | LUIS DAVI | BRANCA | 2 |
| 88 | LUIZA SOFIA | BRANCA | 2 |
| 89 | PEDRO HENRIQUE DA PAZ | BRANCA | 2 |
| 90 | RENAN DA SILVA | BRANCA | 2 |
| 91 | STEVEN SEAGAL | BRANCA | 2 |
| 92 | VITÓRIA REGINA | BRANCA | 2 |
| 93 | YUDE BATISTA BRAGA | BRANCA | 2 |
| 94 | BENICIO DE LIMA | CINZA | 1 |
| 95 | WESLEY WILLIAM | CINZA | 1 |
| 96 | LUCAS GABRIEL | CINZA | 1 |
| 97 | MANUELLA ALENCAR | CINZA | 1 |
| 98 | PYETRO COELHO | CINZA | 2 |
| 99 | EULIANE COELHO | CINZA | 2 |
| 100 | MAYRA IZABELLY | AMARELA | 1 |
| 101 | ITALO DAVI SILVA DA SILVA | AMARELA | 2 |
| 102 | OLÍVIANE COELHO | AMARELA | 2 |
| 103 | LIA ARAÚJO | AMARELA | 2 |
| 104 | KAIAN FERREIRA | AMARELA | 2 |
| 105 | EFRAIN VIANA | AMARELA | 2 |
| 106 | EMANUEL VIANA | LARANJA | 2 |
| 107 | GABRIEL BELÉM | AZUL | 1 |
| 108 | PABLO DA FROTA | AZUL | 1 |
| 109 | WALLACE CALDAS | AZUL | 1 |
| 110 | ARTHUR PIETRO SAMIAS | AZUL | 1 |
| 111 | ANDERSSON LIRA | AZUL | 2 |
| 112 | CAMILLE RENATA | AZUL | 2 |
| 113 | GABRIEL NAGAWO | AZUL | 2 |
| 114 | ROBSON CORREIA | AZUL | 2 |
| 115 | RONEY CORREIA | AZUL | 2 |
| 116 | ANDERSSON LIRA | AZUL | 2 |
| 117 | WILLIAM PORTILHO | ROXA | 2 |
| 118 | ATIRSON CORREIA | ROXA | 2 |
| 119 | JODSON JUNIOR | MARROM | 1 |
| 120 | ELIEZER PEREIRA | MARROM | 1 |
| 121 | PAULO SISCU | MARROM | 1 |
Informação importante: Se o aluno faltar por qualquer motivo, só receberá a sua graduação ou grau na próxima graduação.