Relação 1ª Graduação - 2026 - 🔥 CHEGOU O MOMENTO MAIS ESPERADO DO ANO! 🔥 - Atualizado 28/06/26
- Detalhes
- Categoria: noticias
- Acessos: 474
🔥 CHEGOU O MOMENTO MAIS ESPERADO DO ANO! 🔥
A tradicional cerimônia de transição de faixas da Cia. Amazonense de Jiu-Jitsu está chegando! 🥋
Mais do que uma nova graduação, este é um momento que representa evolução, superação, disciplina e o reconhecimento de toda a dedicação vivida nos treinos ao longo da jornada.
A emoção já tomou conta da nossa família Cia Am JJ, e a expectativa só aumenta! 💥
📋 Os nomes dos graduandos já estão disponíveis na plataforma.
⚠️ Atenção ao prazo para pagamento do diploma. Os valores e informações completas também estão disponíveis no aplicativo.
📌 Importante: A lista de graduandos poderá sofrer alterações até o dia 26/06.
Estamos preparando uma cerimônia inesquecível e contamos com a presença de todos os alunos, familiares e amigos para celebrar esse grande momento conosco!
🥋 CERIMÔNIA DE GRADUAÇÃO 2026
📅 Data: 04/07/2026
🕓 Horário: 16h00
📍 Local: Quadra da Escola Municipal Jorge de Rezende Sobrinho
⚠️ Informação importante:
Em caso de ausência no dia da cerimônia, a graduação/grau será entregue apenas na próxima solenidade oficial.
2026 - FORÇA E HONRA! 🔥🥋
Veja nosso roteiro:| Roteiro da Graduação | ||
| Hora | Evento | Quem |
| 16:00 | Entrada | Escola |
| 16:15 | Inicio | Rigoney |
| 16:25 | Palavras dos participantes (Dr Guilherme e Dr Eduardo) | Rigoney |
| 16:45 | Evento de Graduação | Rigoney |
| 17:45 | Encerramento/Oração | Aluno |
| 18:00 | Fotos da Equipe e Graduandos | Todos |
| QTD | NOMES | FAIXAS | GRAUS |
| 1 | ANNA CLARA FERNANDES | BRANCA | 1 |
| 2 | BRYAN LEVI DANTAS | BRANCA | 1 |
| 3 | CAIO ANDRADE | BRANCA | 1 |
| 4 | DIEGO VASCONCELOS | BRANCA | 1 |
| 5 | DANIEL FERREIRA | BRANCA | 1 |
| 6 | ELTON LINCOLN MORAES | BRANCA | 1 |
| 7 | FERNANDA OLIVEIRA | BRANCA | 1 |
| 8 | FERNANDO SOUZA | BRANCA | 1 |
| 9 | GABRIEL DE CASTRO | BRANCA | 1 |
| 10 | GIULIARNO DE SOUZA | BRANCA | 1 |
| 11 | GUILHERME SANTANA | BRANCA | 1 |
| 12 | HEITOR LIAN MORAES | BRANCA | 1 |
| 13 | HELENA OLIVEIRA | BRANCA | 1 |
| 14 | HELLOÁ OLIVEIRA | BRANCA | 1 |
| 15 | HERIBERTO ALVES | BRANCA | 1 |
| 16 | IAGO DE OLIVEIRA | BRANCA | 1 |
| 17 | ÍCARO SILVA | BRANCA | 1 |
| 18 | JOÃO PEDRO PARDO | BRANCA | 1 |
| 19 | JULIENE EMANUELLY | BRANCA | 1 |
| 20 | JULIO CESAR LEÃO | BRANCA | 1 |
| 21 | LEONARDO MONTEIRO | BRANCA | 1 |
| 22 | LETÍCIA GABRIELLA | BRANCA | 1 |
| 23 | LUAN CAVALCANTE | BRANCA | 1 |
| 24 | LUCAS CUNHA RODRIGUES | BRANCA | 1 |
| 25 | LUCIUS RADHAMANTE | BRANCA | 1 |
| 26 | LUISSA MARICAUA | BRANCA | 1 |
| 27 | MARLON ALEJANDRO | BRANCA | 1 |
| 28 | MIGUEL VICTOR CASTRO | BRANCA | 1 |
| 29 | NICOLE RAMONA | BRANCA | 1 |
| 30 | PAULO HENRIQUE FERREIRA | BRANCA | 1 |
| 31 | ALEXYA NERES | BRANCA | 1 |
| 32 | AMANDA DA SILVA | BRANCA | 1 |
| 33 | ANA BEATRIZ FARIAS DOS SANTOS | BRANCA | 1 |
| 34 | ANA BEATRIZ SILVA LOPES | BRANCA | 1 |
| 35 | ANA FLÁVIA OLIVEIRA | BRANCA | 1 |
| 36 | ANNA ALICE | BRANCA | 1 |
| 37 | CAUÃ DE OLIVEIRA | BRANCA | 1 |
| 38 | CAYRON SAMUEL LIRA CORREA | BRANCA | 1 |
| 39 | CHRISTIAN BRITO | BRANCA | 1 |
| 40 | DAVI RIBERRY | BRANCA | 1 |
| 41 | DENISE VITÓRIA | BRANCA | 1 |
| 42 | DHIONY MOTA | BRANCA | 1 |
| 43 | EMERSON BARBOSA XAVIER | BRANCA | 1 |
| 44 | ENZO HENRIQUE LIMA | BRANCA | 1 |
| 45 | EVELLYN DE OLIVEIRA BENTES | BRANCA | 1 |
| 46 | FLÁVIA RENATA DE LIMA SOARES | BRANCA | 1 |
| 47 | GABRIELLY CHARLIENE | BRANCA | 1 |
| 48 | ICARO | BRANCA | 1 |
| 49 | JOÃO MIGUEL SILVA BARROS | BRANCA | 1 |
| 50 | KARLLA EDUARDA SARAIVA DOS REIS | BRANCA | 1 |
| 51 | KIARA HELOISA CAMPOS NEVES | BRANCA | 1 |
| 52 | LAIS VIANA | BRANCA | 1 |
| 53 | LEANDRO GUSTAVO MONTEIRO MEDINA | BRANCA | 1 |
| 54 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA | BRANCA | 1 |
| 55 | MANUELY MORAES | BRANCA | 1 |
| 56 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA VIEIRA | BRANCA | 1 |
| 57 | MAYSA MORAES | BRANCA | 1 |
| 58 | MIGUEL HENRIQUE LOPES VICTOR | BRANCA | 1 |
| 59 | PAULO GUSTAVO DE CASTRO VALENTE | BRANCA | 1 |
| 60 | PEDRO GUILHERME | BRANCA | 1 |
| 61 | SOPHIA CRISTINY PICANÇO | BRANCA | 1 |
| 62 | TIAGO BARROS DA SILVA | BRANCA | 1 |
| 63 | ARIEL MONTEIRO | BRANCA | 2 |
| 64 | ANDRESON NICOLAS | BRANCA | 2 |
| 65 | AYLA CARIOCA | BRANCA | 2 |
| 66 | CAMILLY SILVA | BRANCA | 2 |
| 67 | CARLA FERNANDA ALMEIDA NASCIMENTO | BRANCA | 2 |
| 68 | DOUGLAS MONTENEGRO | BRANCA | 2 |
| 69 | ENZO PINHEIRO | BRANCA | 2 |
| 70 | EVELLYN LETÍCIA OLIVEIRA | BRANCA | 2 |
| 71 | FABRÍCIO PEREIRA | BRANCA | 2 |
| 72 | GUILHERME FRANÇA | BRANCA | 2 |
| 73 | IRAYLTON FILHO SEVALHO | BRANCA | 2 |
| 74 | ISABELLA CALISTO DE SOUZA | BRANCA | 2 |
| 75 | JANDERSON SEIXAS | BRANCA | 2 |
| 76 | JOÃO VINÍCIUS | BRANCA | 2 |
| 77 | KARLOS DANIEL | BRANCA | 2 |
| 78 | KLEÍTON FERNANDO DE ALENCAR ANDRADE | BRANCA | 2 |
| 79 | LEANDRO DOS SANTOS AZEVEDO | BRANCA | 2 |
| 80 | LETICIA LOUREIRO | BRANCA | 2 |
| 81 | LEVY DE SOUSA | BRANCA | 2 |
| 82 | LUIS GUSTAVO MENDONÇA | BRANCA | 2 |
| 83 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA | BRANCA | 2 |
| 84 | MARIA VALENTINA | BRANCA | 2 |
| 85 | MARINA SANTIAGO MARTINS | BRANCA | 2 |
| 86 | MATHEUS LEVI DE SOUZA FRAGA | BRANCA | 2 |
| 87 | MIGUEL FELIPPE MELO RIBEIRO | BRANCA | 2 |
| 88 | NEONELA BINDÁ | BRANCA | 2 |
| 89 | NYCOLLAS LEVY LIMA BARRENTO | BRANCA | 2 |
| 90 | PEDRO LUCAS MARQUES | BRANCA | 2 |
| 91 | RICKSON PANTOJA SOARES | BRANCA | 2 |
| 92 | RYANDRO CAUÃ REIS | BRANCA | 2 |
| 93 | SAMUEL ROMANO | BRANCA | 2 |
| 94 | SOFHIA BEATRIZ OLIVEIRA | BRANCA | 2 |
| 95 | THIELE RODRIGUES | BRANCA | 2 |
| 96 | WENDELL FERNANDO | BRANCA | 2 |
| 97 | WESLEM AUANARIO | BRANCA | 2 |
| 98 | WESLEM VAGNER | BRANCA | 2 |
| 99 | WILSON JR LAGO | BRANCA | 2 |
| 100 | IAGO SOARES MASCARENHAS | BRANCA | 4 |
| 101 | UELSON MARTINS | CINZA | 1 |
| 102 | LUCAS GABRIEL MAIA DE CASTRO | CINZA | 2 |
| 103 | HEBRAIN DA SILVA LOPES | AMARELA | 1 |
| 104 | PIETRO DA SILVA RODIGRES | AMARELA | 2 |
| 105 | LUCAS YAN SAMPAIO DE OLIVEIRA | AMARELA | 2 |
| 106 | KALEBE GAMA DIAS DE LIMA | LARANJA | 1 |
| 107 | IGOR VINÍCIUS BARROS PRESTES | LARANJA | 2 |
| 108 | ITALO DAVI SILVA DA SILVA | LARANJA | 2 |
| 109 | MAYRA IZABELLY BARREIRO SILVA | LARANJA | 2 |
| 110 | WESLEY DA COSTA DE CASTRO | LARANJA | 2 |
| 111 | MAYSA SOUZA | VERDE | 1 |
| 112 | ISAAC SOBRINHO MARINHO | VERDE | 1 |
| 113 | PEDRO HENRIQUE DA PAZ SOBRINHO | VERDE | 1 |
| 114 | DENILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA | VERDE | 2 |
| 115 | KAMILA BARBOSA XAVIER | VERDE | 2 |
| 116 | RENAN DA SILVA MENEZES | VERDE | 2 |
| 117 | DAVID RABELO DA COSTA | AZUL | 1 |
| 118 | DÉBORA COLHYER | AZUL | 1 |
| 119 | ELVIANE COELHO | AZUL | 1 |
| 120 | GUILHERME DANIEL MELO DE BRITO | AZUL | 1 |
| 121 | JESSILANE DE OLIVEIRA | AZUL | 1 |
| 122 | KAYO CESAR SLVA DE NAZARÉ | AZUL | 1 |
| 123 | RAMON MENDES | AZUL | 1 |
| 124 | SABRINA SILVA | AZUL | 1 |
| 125 | YUDE BATISTA BRAGA | AZUL | 1 |
| 126 | ARTHUR PIETRO SAMIAS | AZUL | 2 |
| 127 | CALEBE DA SILVA GUIMARAES | AZUL | 2 |
| 128 | FERNANDO MSQUITA | AZUL | 2 |
| 129 | PABLO DA FROTA RAMOS | AZUL | 2 |
| 130 | ANDERSON LIRA DE SOUZA | ROXA | 1 |
| 131 | MARCOS JADSON BARREIRO SILVA | ROXA | 1 |
| 132 | ROBERT BATISTA COSTA | ROXA | 1 |
| 133 | ALEXANDRE BASTOS | ROXA | 2 |
| 134 | JACKSON ACOSTA | ROXA | 2 |
| 135 | WILLIAM PORTILHO | ROXA | 2 |
| 136 | ERISSON ANTONIO DA SILVA ALVES DA SILVA | MARROM | 2 |
| QTD | NOMES | DE | PARA |
| 1 | LEVI SAMUEL | BRANCA | CINZA |
| 2 | CHARLOTTE DA SILVA COLARES | BRANCA | CINZA |
| 3 | CLARA WENDY RODRIGUES DOS SANTOS | BRANCA | CINZA |
| 4 | LARA BATISTA DOS SANTOS | BRANCA | CINZA |
| 5 | PAULO SÉRGIO SOUZA ALMEIDA NETO | BRANCA | CINZA |
| 6 | RAISSA MANUELE LIMA | BRANCA | CINZA |
| 7 | RODOLFO RIAD DE SOUZA MARQUES | BRANCA | CINZA |
| 8 | SOFIA GABRIELLY DE SOUZA RODRIGUES | BRANCA | CINZA |
| 9 | ANNA JULIA DE SOUZA FERREIRA | BRANCA | AMARELA |
| 10 | CAUÃ GUILHERME DE SOUZA RODRIGUES | BRANCA | AMARELA |
| 11 | EVILLYN MIRELA LIMA PICANÇO | BRANCA | AMARELA |
| 12 | MARIA LÍDIA RODRIGUES DOS SANTOS | BRANCA | AMARELA |
| 13 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES LIMA | BRANCA | LARANJA |
| 14 | IRLA SEVALHO DIAS | BRANCA | LARANJA |
| 15 | ANA PAULA CARVALHO RAMOS | BRANCA | VERDE |
| 16 | ANNA LUIZA LESKO DE PAULA | BRANCA | VERDE |
| 17 | DAVYSON MOTA DE SOUSA | BRANCA | VERDE |
| 18 | GEOVANNA BEATRIZ BERNARDES COSTA | BRANCA | VERDE |
| 19 | ISABELLY VITORIA ALVES PEREIRA | BRANCA | VERDE |
| 20 | LIDIA MARINA SOUSA DA CRUZ | BRANCA | VERDE |
| 21 | STEVEN SEAGAL | BRANCA | VERDE |
| 22 | DAVI PEREIRA LOPES | BRANCA | AZUL |
| 23 | KAEMILLY BATISTA DOS SANTOS | BRANCA | AZUL |
| 24 | KAYO WICTOR SERRA SALINAS | BRANCA | AZUL |
| 25 | EULIANE COELHO RODRIGUES | CINZA | AMARELA |
| 26 | MANUELLA ALENCAR DA SILVA | CINZA | AMARELA |
| 27 | DEISY CRISTINA DE OLIVEIRA DE SOUZA | AMARELA | VERDE |
| 28 | KAIAN BRANDÃO FERREIRA | AMARELA | VERDE |
| 29 | OLIVIANE COELHO RODRIGUES | AMARELA | VERDE |
| 30 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | AMARELA | AZUL |
| 31 | ISABEL BARROS DE OLIVEIRA | AMARELA | AZUL |
| 32 | JOÃO PEDRO DE SOUZA ARAÚJO | VERDE | AZUL |
| 33 | CARLISSON DE SOUZA LIMA | AZUL | ROXA |
Pague sua certificação em nosso APP pela site: Loja - Cia Am JJ